| Mardi 10 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 47°18' N 2°31' W |
Le Croisic |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 04h20 09h44 16h59 22h51 | 2,33m 4,03m 2,51m 3,95m | 33 28 |
| Mer. 11 | 05h33 12h00 18h19 | 2,53m 3,82m 2,60m | 25 |
| Jeu. 12 | 00h59 06h52 13h55 19h33 | 3,98m 2,50m 3,94m 2,46m | 25 28 |
| Ven. 13 | 02h11 08h01 14h50 20h33 | 4,20m 2,29m 4,18m 2,20m | 33 39 |
| Sam. 14 | 02h57 08h58 15h26 21h21 | 4,48m 1,99m 4,44m 1,87m | 45 52 |
| Dim. 15 | 03h33 09h44 15h55 22h03 | 4,78m 1,65m 4,70m 1,53m | 59 65 |
| Lun. 16 | 04h04 10h25 16h22 22h41 | 5,06m 1,32m 4,96m 1,22m | 71 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 33 28 | 04h20 09h44 16h59 22h51 | 05h24 07h15 05h52 | 00h54 01h12 00h58 | 2,33m 4,03m 2,51m 3,95m | 1,70m 1,52m 1,44m | 0,14m 0,13m 0,12m | 0,43m 0,38m 0,36m | 0,85m 0,76m 0,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |